Informacija apie Jurdaičių socialinės globos namų darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis LR Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Jurdaičių socialinės globos namų darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių:
2024 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 3157,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2 | 2692,00 |
Socialiniai darbuotojai | 12 | 2357,00 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 82 | 1875,00 |
Užimtumo specialistai | 5 | 1799,00 |
Gydytojai | 3 | 1119,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 10 | 2402,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 2 | 1660,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 10 | 1632,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 13 | 1346,00 |
Darbininkai (D lygis) | 3 | 1131,00 |
2024 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 3225,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 2 | 2641,00 |
Socialiniai darbuotojai | 11 | 2374,00 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 79 | 1850,00 |
Užimtumo specialistai | 5 | 1857,00 |
Gydytojai | 3 | 1119,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 10 | 2303,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1555,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 10 | 1679,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 13 | 1303,00 |
Darbininkai (D lygis) | 3 | 1115,00 |
2023 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 3351,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 3 | 3086,00 |
Socialiniai darbuotojai | 13 | 2533,00 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 78 | 2008,00 |
Užimtumo specialistai | 5 | 1863,00 |
Gydytojai | 3 | 1254,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 10 | 2384,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1720,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 9 | 2017,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 13 | 1541,00 |
Darbininkai (D lygis) | 4 | 986,00 |
2023 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2895,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2288,00 |
Socialiniai darbuotojai | 13 | 2030,00 |
Individualios priežiūros darbuotojai | 77 | 1699,00 |
Užimtumo specialistai | 5 | 1547,00 |
Gydytojai | 3 | 1017,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 11 | 1865,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1384,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 8 | 1418,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 13 | 1314,00 |
Darbininkai (D lygis) | 4 | 802,00 |
2023 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2972,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2276,00 |
Socialiniai darbuotojai | 14 | 2021,00 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 69 | 1864,00 |
Užimtumo specialistai | 5 | 1519,00 |
Gydytojai | 3 | 1017,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 13 | 1865,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1387,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 8 | 1356,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 14 | 1318,00 |
Darbininkai (D lygis) | 4 | 784,00 |
2023 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2767,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2184,00 |
Socialiniai darbuotojai | 14 | 1901,00 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 69 | 1740,00 |
Užimtumo specialistai | 5 | 1443,00 |
Gydytojai | 3 | 959,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 13 | 1702,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1325,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 8 | 1316,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 14 | 1310,00 |
Darbininkai (D lygis) | 4 | 804,00 |
2022 m. IV ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 3088,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2329,00 |
Socialiniai darbuotojai | 13 | 2002,00 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 69 | 1837,00 |
Užimtumo specialistai | 6 | 1206,00 |
Gydytojai | 3 | 948,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 13 | 1707,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1438,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 8 | 1381,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 15 | 1408,00 |
Darbininkai (D lygis) | 3 | 1052,00 |
2022 m. III ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2552,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 1916,00 |
Socialiniai darbuotojai | 13 | 1699,00 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 69 | 1514,00 |
Užimtumo specialistai | 6 | 796,00 |
Gydytojai | 3 | 760,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 13 | 1447,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1182,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 8 | 1185,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 16 | 1224,00 |
Darbininkai (D lygis) | 3 | 887,00 |
2022 m. II ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2648,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 1933,00 |
Socialiniai darbuotojai | 14 | 1649,00 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 70 | 1528,00 |
Užimtumo specialistai | 7 | 884,00 |
Gydytojai | 3 | 760,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 13 | 1417,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 2 | 1259,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 8 | 1135,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 16 | 1198,00 |
Darbininkai (D lygis) | 3 | 867,00 |
2022 m. I ketvirtis
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis, Eur |
---|
Įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai | 2 | 2672,00 |
Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai | 4 | 2101,00 |
Socialiniai darbuotojai | 14 | 1862,00 |
Socialinių darbuotojų padėjėjai | 68 | 1592,00 |
Užimtumo specialistai | 7 | 1097,00 |
Gydytojai | 3 | 811,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojai | 13 | 1472,00 |
Slaugytojų padėjėjai | 3 | 1230,00 |
Kiti specialistai (A arba B lygis) | 8 | 1198,00 |
Kiti kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) | 15 | 1266,00 |
Darbininkai (D lygis) | 3 | 925,00 |
2021 m.
Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2248.00 | 2301.00 | 2327.00 | 2882.00 |
Socialinis darbuotojas | 1361.00 | 1384.00 | 1675.00 | 1861.00 |
Soc. darbuotojo padėjėjas | 1168.00 | 1201.00 | 1280.00 | 1448.00 |
Buhalteris | – | 1340.00 | 1338.00 | 1484.00 |
Gydytojas | 1181.00 | 1181.00 | 1181.00 | 1241.00 |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 1291.00 | 1299.00 | 1281.00 | 1450.00 |
Slaugytojo padėjėjas | 966.00 | 973.00 | 933.00 | 1096.00 |
Skalbyklos mašinų operatorius | 853.00 | 869.00 | 883.00 | 1022.00 |
Automobilių vairuotojas | 916.00 | – | – | – |
Aplinkos, pastatų ir įren.pr.darbininkas | 851.00 | 866.00 | 852.00 | 1123.00 |
Valytojas | 642.00 | 642.00 | 642.00 | 793.00 |
Užimtumo specialistas | 1073.00 | 1063.00 | 1164.00 | 1308.00 |
Psichologas | 1286.00 | 1279.00 | 1330.00 | 1382.00 |
2020 m.
Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2125.00 | 2209.00 | 2126.00 | 2727.00 |
Socialinis darbuotojas | 1225.00 | 1321.00 | 1232.00 | 1461.00 |
Soc. darbuotojo padėjėjas | 1038.00 | 1218.00 | 1041.00 | 1289.00 |
Buhalteris | 1265.00 | 1274.00 | 1274.00 | – |
Gydytojas | 1113.00 | 1114.00 | 1113.00 | 1193.00 |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 1087.00 | 1216.00 | 1085.00 | 1300.00 |
Slaugytojo padėjėjas | 771.00 | 920.00 | 757.00 | 972.00 |
Skalbyklos mašinų operatorius | 833.00 | 753.00 | 752.00 | 937.00 |
Automobilių vairuotojas | 857.00 | 850.00 | 850.00 | 1001.00 |
Aplinkos, pastatų ir įren.pr.darbininkas | 859.00 | 859.00 | 859.00 | 968.00 |
Valytojas | 607.00 | 654.00 | 607.00 | 730.00 |
Užimtumo specialistas | 965.00 | 1017.00 | 956.00 | 1170.00 |
Psichologas | 1141.00 | 1150.00 | 1151.00 | 1189.00 |
2019 m.
Pareigybės pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
---|
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 1810.00 | 1820.00 | 1820.00 | 1998.00 |
Socialinis darbuotojas | 1087.00 | 1177.00 | 1104.00 | 1258.00 |
Soc. darbuotojo padėjėjas | 827.00 | 859.00 | 827.00 | 908.00 |
Buhalteris | 1219.00 | 1224.00 | 1227.00 | 1343.00 |
Gydytojas | 1070.00 | 1098.00 | 1095.00 | 1094.00 |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 952.00 | 991.00 | 964.00 | 1051.00 |
Slaugytojo padėjėjas | 650.00 | 698.00 | 673.00 | 666.00 |
Skalbyklos mašinų operatorius | 752.00 | 753.00 | 760.00 | 809.00 |
Automobilių vairuotojas | 874.00 | 838.00 | 878.00 | 943.00 |
Aplinkos, pastatų ir įren.pr.darbininkas | 723.00 | 759.00 | 787.00 | 813.00 |
Valytojas | 553.00 | 555.00 | 555.00 | 620.00 |
Užimtumo specialistas | 826.00 | 835.00 | 826.00 | 918.00 |
Psichologas | 1048.00 | 1072.00 | 1080.00 | 1089.00 |
Pareigybės pavadinimas | 2018 m. |
---|
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Direktoriaus pavaduotojas | 1124,00 | 1152,00 | 1151,00 | 1412,00 |
Socialinis darbuotojas | 692.00 | 760,00 | 775,00 | 913,00 |
Soc.darbuotojo padėjėjas | 564.00 | 589,00 | 587,00 | 696,00 |
Buhalteris | 889.00 | 923,00 | 918,00 | 1173,00 |
Gydytojas | 726.00 | 759,00 | 778,00 | 811,00 |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 643.00 | 679,00 | 663,00 | 793,00 |
Slaugytojo padėjėjas | 447.00 | 462,00 | 461,00 | 508,00 |
Skalbyklos mašinų operatorius | 523.00 | 588,00 | 598,00 | 582,00 |
Automobilių vairuotojas | 613.00 | 640,00 | 647,00 | 736,00 |
Aplinkos, pastatų ir įren.pr.darbininkas | 600.00 | 536,00 | 578,00 | 627,00 |
Valytojas | 403.00 | 406,00 | 404,00 | 503,00 |
Užimtumo specialistas | 635.00 | 635,00 | 636,00 | 720,00 |
Psichologas | 727.00 | 765,00 | 770,00 | 772,00 |
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. |
---|
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Socialinis darbuotojas | 669,13 | 692.91 | 671.00 | 720.93 |
Soc.darbuotojo padėjėjas | 526,58 | 607.37 | 529.16 | 566.20 |
Buhalteris | 785,95 | 818.77 | 823.64 | 873.50 |
Gydytojas | 629,42 | 625.85 | 624.02 | 655.62 |
Bendrosios praktikos slaugytojas | 561,88 | 577.10 | 570.21 | 615.51 |
Slaugytojo padėjėjas | 395,21 | 405.92 | 413.35 | 405.72 |
Skalbyklos mašinų operatorius | 475,07 | 479.90 | 478.49 | 504.21 |
Automobilių vairuotojas | 540,83 | 548.10 | 553.25 | 745.92 |
Darbininkas | 463,86 | 461.04 | 472.36 | 578.34 |
Valytojas | 380,00 | 380.00 | 380.00 | 399.84 |
Užimtumo specialistas | 602,59 | 645.32 | 615.84 | 679.56 |
Psichologas | 663.94 |
Pareigybės pavadinimas | 2016 m. |
---|
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Socialinis darbuotojas | 667,72 | 653,55 | 666,69 | 687,47 |
Soc.darbuotojo padėjėjas | 521,49 | 591,80 | 578,60 | 600,16 |
Buhalteris | 521,86 | 521,86 | 594,63 | 604,42 |
Gydytojas | 692,25 | 692,25 | 817,11 | 635,46 |
Slaugytojas | 567,88 | 556,08 | 568,26 | 581,79 |
Slaugytojo padėjėjas | 375,57 | 379,46 | 404,83 | 467,88 |
Skalbėja | 437,54 | 437,54 | 475,26 | 496,02 |
Virėja | 474,30 | 475,67 | 473,02 | – |
Virtuvės darbininkas | 439,22 | 444,76 | 464,79 | – |
Vairuotojas | 479,25 | 479,25 | 527,18 | 547,89 |
Darbininkas | 459,42 | 459,42 | 499,02 | 507,99 |
Sargas budėtojas | 559,68 | 553,92 | 594,82 | – |
Užimtumo specialistas | 597,09 | 633,70 | 610,01 | 629,74 |
Pareigybės pavadinimas | 2015m |
---|
| I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Socialinis darbuotojas | 548,94 | 548,94 | 548,94 | 569,37 |
Soc.darbuotojo padėjėjas | 497,91 | 508,07 | 511,65 | 530,83 |
Buhalteris | 503,22 | 503,22 | 503,22 | 512,54 |
Gydytojas | 671,08 | 662,85 | 654,63 | 670,95 |
Slaugytojas | 507,16 | 523,34 | 529,85 | 537,84 |
Slaugytojo padėjėjas | 337,26 | 337,25 | 342,94 | 342,94 |
Skalbėja | 372,42 | 366,68 | 377,64 | 406,48 |
Virėja | 357,31 | 377,72 | 371,48 | 406,34 |
Virtuvės darbininkas | 371,28 | 368,57 | 370,78 | 413,63 |
Vairuotojas | 406,12 | 413,31 | 422,73 | 438,99 |
Darbininkas | 386,19 | 351,67 | 389,97 | 414,88 |
Sargas budėtojas | 461,31 | 460,82 | 462,92 | 516,77 |
Atnaujinta: 2023-11-16